İZOTOPER LİKİT MEMBRAN Ekonomiktir işçilik maliyeti düşüktür, Toprakta oluşabilecek agresif dış etkilere karşı dayanıklıdır, Beton,asfalt,saç,çelik gibi yüzeylere kolaylıkla uygulanır, Yüksek yapışma ve elastikiyet gösterir, Kolay hazırlanır ve uygulanır(fırça ile püskürtülerek uygulanabilir), İşleme süresi uzundur,çatlak örtücüdür, Yatay ve düşey yüzeyerde güvenle uygulabilir, Eksiksiz ve kesintisiz bir izolasyon tabakası oluşturur, Kürünü aldıktan sonra suya ve dona karşı mükemmel dayanımı vardır. |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.175,00 | 1.175,00 |
| 2 | 622,75 | 1.245,50 |
| 3 | 423,00 | 1.269,00 |
| 4 | 331,94 | 1.327,75 |
| 6 | 225,21 | 1.351,25 |
| 9 | 160,58 | 1.445,25 |
| 12 | 130,23 | 1.562,75 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.175,00 | 1.175,00 |
| 2 | 622,75 | 1.245,50 |
| 3 | 423,00 | 1.269,00 |
| 4 | 331,94 | 1.327,75 |
| 6 | 225,21 | 1.351,25 |
| 9 | 160,58 | 1.445,25 |
| 12 | 130,23 | 1.562,75 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.175,00 | 1.175,00 |
| 2 | 622,75 | 1.245,50 |
| 3 | 423,00 | 1.269,00 |
| 4 | 331,94 | 1.327,75 |
| 6 | 225,21 | 1.351,25 |
| 9 | 160,58 | 1.445,25 |
| 12 | 130,23 | 1.562,75 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.175,00 | 1.175,00 |
| 2 | 622,75 | 1.245,50 |
| 3 | 423,00 | 1.269,00 |
| 4 | 331,94 | 1.327,75 |
| 6 | 225,21 | 1.351,25 |
| 9 | 160,58 | 1.445,25 |
| 12 | 130,23 | 1.562,75 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.175,00 | 1.175,00 |
| 2 | 622,75 | 1.245,50 |
| 3 | 423,00 | 1.269,00 |
| 4 | 331,94 | 1.327,75 |
| 6 | 225,21 | 1.351,25 |
| 9 | 160,58 | 1.445,25 |
| 12 | 130,23 | 1.562,75 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.175,00 | 1.175,00 |
| 2 | 622,75 | 1.245,50 |
| 3 | 423,00 | 1.269,00 |
| 4 | 331,94 | 1.327,75 |
| 6 | 225,21 | 1.351,25 |
| 9 | 160,58 | 1.445,25 |
| 12 | 130,23 | 1.562,75 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.175,00 | 1.175,00 |
| 2 | 622,75 | 1.245,50 |
| 3 | 423,00 | 1.269,00 |
| 4 | 331,94 | 1.327,75 |
| 6 | 225,21 | 1.351,25 |
| 9 | 160,58 | 1.445,25 |
| 12 | 130,23 | 1.562,75 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.175,00 | 1.175,00 |
| 2 | 622,75 | 1.245,50 |
| 3 | 423,00 | 1.269,00 |
| 4 | 331,94 | 1.327,75 |
| 6 | 225,21 | 1.351,25 |
| 9 | 160,58 | 1.445,25 |
| 12 | 130,23 | 1.562,75 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.175,00 | 1.175,00 |
| 2 | 622,75 | 1.245,50 |
| 3 | 423,00 | 1.269,00 |
| 4 | 331,94 | 1.327,75 |
| 6 | 225,21 | 1.351,25 |
| 9 | 160,58 | 1.445,25 |
| 12 | 130,23 | 1.562,75 |