Strata Bitum Astar 16 Kg Siyah

Ürün Tanımı Su ve bitümün, özel yöntemler kullanılarak karıştırılması ile elde edilen kullanıma hazır bir astar malzemesidir.Bünyesindeki su buharlaştıktan sonra, sürüldüğü yüzeyde yapışma artırıcı bir tabaka oluşturur. Kullanım Alanları STARATA BİTÜM MEMBRAN ASTARI, her marka bitümlü membran uygulamasından önce astar olarak kullanılır. Üstün yapışma özelliği sayesinde, üstüne uygulanan bitümlü membranların, yüzeye daha sağlam ve boşluksuz yapışmasını sağlar. Avantajları Çok ekonomiktir. Kullanıma hazırdır. Yanıcı ve zehirli maddeler ihtiva etmediğinden, kapalı yerlerde güvenle kullanılabilir. Karışımında su bulunduğu için, yüzey nemli dahi olsa iyi bir yapışma sağlar. Herkes tarafından kolaylıkla uygulanabilir. Su bazlı olduğundan çevre dostudur. Soğuk uygulamalıdır. Isıtma ve inceltme gerektirmez. Uygulama MEMBRAN ASTARI soğuk uygulamalıdır. MEMBRAN ASTARI uygulamaya hazırdır, homojen hale gelinceye kadar karıştırılıp bitüm fırçası veya tabanca ile uygulanır. Hava koşullarına bağlı olarak yaklaşık 4–5 saatte kurur. Yağışlı havalarda veya +5?C’den düşük sıcaklıklarda uygulanmamalıdır. Sarfiyat 250 gr / mt2 Ambalajları Net : 16 kg Plastik Ambalaj

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 745,00 745,00
2 394,85 789,70
3 268,20 804,60
4 210,46 841,85
6 142,79 856,75
9 101,82 916,35
12 82,57 990,85
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 745,00 745,00
2 394,85 789,70
3 268,20 804,60
4 210,46 841,85
6 142,79 856,75
9 101,82 916,35
12 82,57 990,85
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 745,00 745,00
2 394,85 789,70
3 268,20 804,60
4 210,46 841,85
6 142,79 856,75
9 101,82 916,35
12 82,57 990,85
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 745,00 745,00
2 394,85 789,70
3 268,20 804,60
4 210,46 841,85
6 142,79 856,75
9 101,82 916,35
12 82,57 990,85
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 745,00 745,00
2 394,85 789,70
3 268,20 804,60
4 210,46 841,85
6 142,79 856,75
9 101,82 916,35
12 82,57 990,85
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 745,00 745,00
2 394,85 789,70
3 268,20 804,60
4 210,46 841,85
6 142,79 856,75
9 101,82 916,35
12 82,57 990,85
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 745,00 745,00
2 394,85 789,70
3 268,20 804,60
4 210,46 841,85
6 142,79 856,75
9 101,82 916,35
12 82,57 990,85
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 745,00 745,00
2 394,85 789,70
3 268,20 804,60
4 210,46 841,85
6 142,79 856,75
9 101,82 916,35
12 82,57 990,85
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 745,00 745,00
2 394,85 789,70
3 268,20 804,60
4 210,46 841,85
6 142,79 856,75
9 101,82 916,35
12 82,57 990,85
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.