DryFiX Harç ve Beton Katkısı: LATEX 100 Her türlü çimento harcında sıva, şap vb. seramik yapıştırıcılarında su geçirimsizlik, elastikiyet ve aderans artırmak amacıyla  kullanılır.

Beton, sıva, şap, seramik uygulamaları, beton tamiratlarında aderans istenen yerlerde, tamir harçlarında, soğuk derzlerde ve her türlü çimento esaslı yalıtımda kullanılır.

Mükemmel aderans ve tutunma sağlar. Su geçirimsizliği artırır, elastikiyet ve kıvam kazandırır. Rötre çatlaklarının önüne geçer. Harcın aşınma direncini arttırır, şap uygulamalarında tozumayı engeller. Katıldığı çimento esaslı harçları plastifiye eder ve harcın uygulanmasını kolaylaştırır.

DryFiX LATEX 100 ile uygulama yapılacak kuru yüzeyler uygulama yapılmadan önce nemlendirilmelidir. Aderans harcı hazırlığında 1 birim çimento ve 2 birim kum karışım hazırlanır, karışıma DryFiX LATEX 100 İlave edilerek homojen ve sürülebilir kıvama gelinceye kadar karıştırılır.
Beton ve harç katkısı olarak:  çimento oranının %5 – %20 si kadar LATEX 100 kullanılır.

SARFİYAT Aderans harcı için : 200 gr /m2  Harç katkıları için : 10-20 kg  / 1 m3
RENK Beyaz
SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.
RAF ÖMRÜ  12 ay
AMBALAJ  5 kg PE bidon





Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 775,00 775,00
2 410,75 821,50
3 279,00 837,00
4 218,94 875,75
6 148,54 891,25
9 105,92 953,25
12 85,90 1.030,75
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 775,00 775,00
2 410,75 821,50
3 279,00 837,00
4 218,94 875,75
6 148,54 891,25
9 105,92 953,25
12 85,90 1.030,75
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 775,00 775,00
2 410,75 821,50
3 279,00 837,00
4 218,94 875,75
6 148,54 891,25
9 105,92 953,25
12 85,90 1.030,75
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 775,00 775,00
2 410,75 821,50
3 279,00 837,00
4 218,94 875,75
6 148,54 891,25
9 105,92 953,25
12 85,90 1.030,75
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 775,00 775,00
2 410,75 821,50
3 279,00 837,00
4 218,94 875,75
6 148,54 891,25
9 105,92 953,25
12 85,90 1.030,75
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 775,00 775,00
2 410,75 821,50
3 279,00 837,00
4 218,94 875,75
6 148,54 891,25
9 105,92 953,25
12 85,90 1.030,75
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 775,00 775,00
2 410,75 821,50
3 279,00 837,00
4 218,94 875,75
6 148,54 891,25
9 105,92 953,25
12 85,90 1.030,75
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 775,00 775,00
2 410,75 821,50
3 279,00 837,00
4 218,94 875,75
6 148,54 891,25
9 105,92 953,25
12 85,90 1.030,75
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 775,00 775,00
2 410,75 821,50
3 279,00 837,00
4 218,94 875,75
6 148,54 891,25
9 105,92 953,25
12 85,90 1.030,75
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.