Dryfix Glassy 100, Sıvı Cam İzolasyon, Şeffaf Su İzolasyonu, Sıvı Cam Nerede Satılır, ürünü İki Komponentli A Komponent 3,5 kg B Komponent 0,5 kg dur. Birbirine karıştırarak hazırlanır ve Rulo yardımıyla yüzeye uygulanır. Uygulandığı yüzeyde Şeffaf, Su Geçirimsiz bir zırh tabakası oluşturur. Bu tabaka zemini adeta camla kaplamaya benzer bir görüntü oluşturmaktadır. Parlak ve Su Geçirimsiz bir yüzey elde etmenizi sağlar.

Sıvı Cam Uygulaması

Dryfix Glassy 100, Sıvı Cam, Rulo ile herkesin kendi uygulayabileceği bir üründür. Su Yalıtım Problemi olan bölgenin üzerine İki kat rulo ile uygulanmalıdır. Katlar arası 4 saat beklenmelidir.

Glassy 100 ismi İngilizce’de “Camsı” anlamına gelmekte olup Likit GlassLiquid Glass isimleriyle de İngilizce’ye çevrilmektedir. Uygulandıktan sonra zeminde ortaya çıkan görüntü camsı dır.

Şeffaf İzolasyon uygulamalarında Şeffaf Sürme İzolasyon (Dryfix Glassy 100) tercih edebilirsiniz. Fayans Üzerine İzolasyonSeramik Fayans Üzeri Poliüretan Şeffaf Su İzolasyonu sizlere En İyi Su Yalıtım Malzemesi uygulaması sunar.

Şeffaf Fayans Zemin Yalıtımı nda Şeffaf Sutut gibi ürünler kullanılmaz. Özellikle de Teras Su İzolasyonBalkon Su İzolasyonSürme İzolasyonÇatı Su İzolasyon MalzemeleriDerz Arası Su Yalıtımı yapmak istiyorsanız Dryfix Glassy 100 ile mevcut zeminin görüntüsünü bozmadan veya Seramikleri kırmadan Su İzolasyon Uygulaması yapabilirsiniz.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 397,50 795,00
3 270,00 810,00
4 211,88 847,50
6 143,75 862,50
9 102,50 922,50
12 83,13 997,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 397,50 795,00
3 270,00 810,00
4 211,88 847,50
6 143,75 862,50
9 102,50 922,50
12 83,13 997,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 397,50 795,00
3 270,00 810,00
4 211,88 847,50
6 143,75 862,50
9 102,50 922,50
12 83,13 997,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 397,50 795,00
3 270,00 810,00
4 211,88 847,50
6 143,75 862,50
9 102,50 922,50
12 83,13 997,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 397,50 795,00
3 270,00 810,00
4 211,88 847,50
6 143,75 862,50
9 102,50 922,50
12 83,13 997,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 397,50 795,00
3 270,00 810,00
4 211,88 847,50
6 143,75 862,50
9 102,50 922,50
12 83,13 997,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 397,50 795,00
3 270,00 810,00
4 211,88 847,50
6 143,75 862,50
9 102,50 922,50
12 83,13 997,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 397,50 795,00
3 270,00 810,00
4 211,88 847,50
6 143,75 862,50
9 102,50 922,50
12 83,13 997,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 397,50 795,00
3 270,00 810,00
4 211,88 847,50
6 143,75 862,50
9 102,50 922,50
12 83,13 997,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.