DryFix Boya Astarı: BINDER 100 Akrilik kopolimer esaslı iç-dış cephe boya ve izolasyon astarı olarak kullanılabilen çok fonksiyonelli konsantre astardır.

İlk defa boyanacak konvansiyonel sıvalı, alçı, saten alçı, alçıpan, mineral esaslı ham duvar yüzeylerde, rengini kaybetmiş kirlenmiş veya dekoratif amaçlı renk değişikliği yapılacak eski boyalı iç-dış cephe yüzeylerde ve akrilik esaslı su izolasyon uygulamalarında astar olarak uygulanabilir.

Yüzey aderansı yüksektir. Sağlam bir zemin hazırlayarak son kat boyayı yüzeye bağlar, boya sarfiyatını azaltır. Sıvaların su emiciliğini azaltır. Su bazlı su yalıtım malzemeleri ve duvar macunu uygulamalarında yapışma performansı çok yüksek bir astardır.

DryFiX BINDER 100 uygulanacak yüzey kuru ve temiz olmalıdır.Her türlü yağ ve kirden arındırılmalı kabarmış yüzeyler kazınmalıdır. DryFiX BINDER 100; hacminin 7 misli su ile inceltilerek fırça veya rulo ile yüzeye tek kat halinde uygulanır. Minumum 4 saat kuruma süresi beklendikten sonra üzerine boya veya yalıtım ürünü uygulamasına geçilir. Uygulama ortam sıcaklığı + 5 c ile + 30 c arasında olmalıdır.

SARFİYAT: 150-300 gr / m2
SAKLAMA KOŞULLARI Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında açılmamış, olarak saklayınız.
RAF ÖMRÜ 12 ay
AMBALAJ ŞEKLİ 5 lt PE bidon



Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 875,00 875,00
2 463,75 927,50
3 315,00 945,00
4 247,19 988,75
6 167,71 1.006,25
9 119,58 1.076,25
12 96,98 1.163,75
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 875,00 875,00
2 463,75 927,50
3 315,00 945,00
4 247,19 988,75
6 167,71 1.006,25
9 119,58 1.076,25
12 96,98 1.163,75
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 875,00 875,00
2 463,75 927,50
3 315,00 945,00
4 247,19 988,75
6 167,71 1.006,25
9 119,58 1.076,25
12 96,98 1.163,75
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 875,00 875,00
2 463,75 927,50
3 315,00 945,00
4 247,19 988,75
6 167,71 1.006,25
9 119,58 1.076,25
12 96,98 1.163,75
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 875,00 875,00
2 463,75 927,50
3 315,00 945,00
4 247,19 988,75
6 167,71 1.006,25
9 119,58 1.076,25
12 96,98 1.163,75
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 875,00 875,00
2 463,75 927,50
3 315,00 945,00
4 247,19 988,75
6 167,71 1.006,25
9 119,58 1.076,25
12 96,98 1.163,75
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 875,00 875,00
2 463,75 927,50
3 315,00 945,00
4 247,19 988,75
6 167,71 1.006,25
9 119,58 1.076,25
12 96,98 1.163,75
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 875,00 875,00
2 463,75 927,50
3 315,00 945,00
4 247,19 988,75
6 167,71 1.006,25
9 119,58 1.076,25
12 96,98 1.163,75
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 875,00 875,00
2 463,75 927,50
3 315,00 945,00
4 247,19 988,75
6 167,71 1.006,25
9 119,58 1.076,25
12 96,98 1.163,75
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.