Meteor Tm Desenli Kumlu Arduazlı Membran 10 mt yonca desen
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 768,50 | 1.537,00 |
| 3 | 522,00 | 1.566,00 |
| 4 | 409,63 | 1.638,50 |
| 6 | 277,92 | 1.667,50 |
| 9 | 198,17 | 1.783,50 |
| 12 | 160,71 | 1.928,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 768,50 | 1.537,00 |
| 3 | 522,00 | 1.566,00 |
| 4 | 409,63 | 1.638,50 |
| 6 | 277,92 | 1.667,50 |
| 9 | 198,17 | 1.783,50 |
| 12 | 160,71 | 1.928,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 768,50 | 1.537,00 |
| 3 | 522,00 | 1.566,00 |
| 4 | 409,63 | 1.638,50 |
| 6 | 277,92 | 1.667,50 |
| 9 | 198,17 | 1.783,50 |
| 12 | 160,71 | 1.928,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 768,50 | 1.537,00 |
| 3 | 522,00 | 1.566,00 |
| 4 | 409,63 | 1.638,50 |
| 6 | 277,92 | 1.667,50 |
| 9 | 198,17 | 1.783,50 |
| 12 | 160,71 | 1.928,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 768,50 | 1.537,00 |
| 3 | 522,00 | 1.566,00 |
| 4 | 409,63 | 1.638,50 |
| 6 | 277,92 | 1.667,50 |
| 9 | 198,17 | 1.783,50 |
| 12 | 160,71 | 1.928,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 768,50 | 1.537,00 |
| 3 | 522,00 | 1.566,00 |
| 4 | 409,63 | 1.638,50 |
| 6 | 277,92 | 1.667,50 |
| 9 | 198,17 | 1.783,50 |
| 12 | 160,71 | 1.928,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 768,50 | 1.537,00 |
| 3 | 522,00 | 1.566,00 |
| 4 | 409,63 | 1.638,50 |
| 6 | 277,92 | 1.667,50 |
| 9 | 198,17 | 1.783,50 |
| 12 | 160,71 | 1.928,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 768,50 | 1.537,00 |
| 3 | 522,00 | 1.566,00 |
| 4 | 409,63 | 1.638,50 |
| 6 | 277,92 | 1.667,50 |
| 9 | 198,17 | 1.783,50 |
| 12 | 160,71 | 1.928,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 768,50 | 1.537,00 |
| 3 | 522,00 | 1.566,00 |
| 4 | 409,63 | 1.638,50 |
| 6 | 277,92 | 1.667,50 |
| 9 | 198,17 | 1.783,50 |
| 12 | 160,71 | 1.928,50 |