Meteor Tm Desenli Kumlu Arduazlı Membran 10 mt yonca desen
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 927,50 | 1.855,00 |
| 3 | 630,00 | 1.890,00 |
| 4 | 494,38 | 1.977,50 |
| 6 | 335,42 | 2.012,50 |
| 9 | 239,17 | 2.152,50 |
| 12 | 193,96 | 2.327,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 927,50 | 1.855,00 |
| 3 | 630,00 | 1.890,00 |
| 4 | 494,38 | 1.977,50 |
| 6 | 335,42 | 2.012,50 |
| 9 | 239,17 | 2.152,50 |
| 12 | 193,96 | 2.327,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 927,50 | 1.855,00 |
| 3 | 630,00 | 1.890,00 |
| 4 | 494,38 | 1.977,50 |
| 6 | 335,42 | 2.012,50 |
| 9 | 239,17 | 2.152,50 |
| 12 | 193,96 | 2.327,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 927,50 | 1.855,00 |
| 3 | 630,00 | 1.890,00 |
| 4 | 494,38 | 1.977,50 |
| 6 | 335,42 | 2.012,50 |
| 9 | 239,17 | 2.152,50 |
| 12 | 193,96 | 2.327,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 927,50 | 1.855,00 |
| 3 | 630,00 | 1.890,00 |
| 4 | 494,38 | 1.977,50 |
| 6 | 335,42 | 2.012,50 |
| 9 | 239,17 | 2.152,50 |
| 12 | 193,96 | 2.327,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 927,50 | 1.855,00 |
| 3 | 630,00 | 1.890,00 |
| 4 | 494,38 | 1.977,50 |
| 6 | 335,42 | 2.012,50 |
| 9 | 239,17 | 2.152,50 |
| 12 | 193,96 | 2.327,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 927,50 | 1.855,00 |
| 3 | 630,00 | 1.890,00 |
| 4 | 494,38 | 1.977,50 |
| 6 | 335,42 | 2.012,50 |
| 9 | 239,17 | 2.152,50 |
| 12 | 193,96 | 2.327,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 927,50 | 1.855,00 |
| 3 | 630,00 | 1.890,00 |
| 4 | 494,38 | 1.977,50 |
| 6 | 335,42 | 2.012,50 |
| 9 | 239,17 | 2.152,50 |
| 12 | 193,96 | 2.327,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 927,50 | 1.855,00 |
| 3 | 630,00 | 1.890,00 |
| 4 | 494,38 | 1.977,50 |
| 6 | 335,42 | 2.012,50 |
| 9 | 239,17 | 2.152,50 |
| 12 | 193,96 | 2.327,50 |